Anmeldungen 25. offene Stadtmeisterschaft
Maximal 70 Teilnehmer -> danach Warteliste
Anmeldungen (nach zeitlicher Reihenfolge):
Nr. | Name | Verein | DWZ |
1 | Franz Beer | TSV Nittenau | 1607 |
2 | Manfred Preischl | TSV Nittenau | 1574 |
3 | Misha Antonovych | TSV Nittenau | 1379 |
4 | Johannes Gelbert | SC Erbendorf | 1665 |
5 | Lars Winter | SV Fechenheim | 1892 |
6 | Ulrich Teschler | SV Fechenheim | 1933 |
7 | Sebastian Stockebrand | SV Fechenheim | 1576 |
8 | Christian Mehrwald | SV Fechenheim | 1597 |
9 | Stephan Thurn | TSV Kirchehrenbach | 1838 |
10 | Thomas Rieder | TSV Ergoldsbach | 1748 |
11 | René Kellner | Potsdamer SV Mitte e.V. | 1590 |
12 | Andreas Huber | SK Töging | 1519 |
13 | Rüdiger Schönrock | Glauchauer SC | 1869 |
14 | Dave Möwisch | Potsdamer SV Mitte e.V. | 2020 |
15 | Nils Werthmann | Potsdamer SV Mitte e.V. | 2040 |
Warteliste: 0