German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

4. Runde 23. offene Stadtmeisterschaft

23. offene Nittenauer Stadtmeisterschaft

15.-17.09.2023

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Oberhofer,Cédric FM (3) - 10 Bergerhoff,Andre   (3)  -   
2 7 Berisha,Shpend   (3) - 2 Nöldner,Julian   (3)  -   
3 5 Brunner,Tobias   (3) - 20 Winter,Lars   (3)  -   
4 19 Kestler,Martin   (2½) - 8 Ließ,Alexander   (2½)  -   
5 13 Nagy,Laszlo   (2½) - 16 Born,Reiner   (2½)  -   
6 3 Uphoff,Lennart   (2) - 30 Kühn,Marvin   (2)  -   
7 31 Kuhmann,Peter   (2) - 6 Schumann,Oliver   (2)  -   
8 9 Schmidt,Oliver   (2) - 33 Vogel,Darius   (2)  -   
9 11 Stöckl,Stephan   (2) - 37 Pavlov,Liliane   (2)  -   
10 29 Knorr,Lukas   (2) - 12 Schmahl,Stephan   (2)  -   
11 34 Werner,Patrick   (2) - 14 Teschler,Ulrich   (2)  -   
12 17 Möwisch,Dave   (2) - 48 Mirbeth,Florian   (2)  -   
13 36 Thurn,Stephan   (2) - 18 Neugirg,Mika   (2)  -   
14 38 Berg,Paul   (2) - 24 Plank,Peter   (2)  -   
15 25 Oswald,Tim   (2) - 72 Prus,Lukasz   (2)  -   
16 41 Nittel,Christian   (2) - 26 Franke,Maximilia   (2)  -   
17 42 Junker,Stefan   (1½) - 4 Schwan,Aaron   (1½)  -   
18 21 Mederer,Lukas   (1½) - 46 Bartsch,Winfried   (1½)  -   
19 43 Lindenthal,Andre   (1½) - 22 Bussemer,Karsten   (1½)  -   
20 27 Mix,Thomas   (1½) - 54 Beer,Franz   (1½)  -   
21 47 Taseski,Goran   (1½) - 28 Arnz,Tom Niklas   (1½)  -   
22 53 Breu,Alfons   (1½) - 35 Wolfrum,Tobias   (1½)  -   
23 64 Kuhmann,Silas   (1½) - 39 Steuer,Christoph   (1½)  -   
24 23 Sowka,Patrick   (1) - 58 Preischl,Manfred   (1)  -   
25 32 Stöckl,Maximilia   (1) - 60 Brodoefel,Jonath   (1)  -   
26 55 Zeitler,Jürgen   (1) - 40 Söllner,Stephan   (1)  -   
27 44 Denz,Johannes   (1) - 61 Wild,Markus   (1)  -   
28 63 Stöckl,Josef   (1) - 45 Hessler,Markus   (1)  -   
29 49 Stockebrand,Seba   (1) - 62 Goerzen,Lina   (1)  -   
30 65 Kutschera,Reinha   (1) - 50 Mehrwald,Christi   (1)  -   
31 51 Stöckl,Patrick   (1) - 73 Wiesnet,Tom   (1)  -   
32 77 Lyubenov,Galin   (1) - 52 Herlt,Klaus   (1)  -   
33 59 Fleischmann,Maxi   (½) - 75 Rieder,Thomas   (1)  -   
34 67 Aigner,Niklas   (½) - 57 Kellner,Rene   (½)  -   
35 66 Chernikov,Victor   (0) - 71 Lankes,Emil   (0)  -   
36 68 Schneider,Lucas   (0) - 76 Lankes,Paul   (0)  -   
37 70 Weber,Elias   (0) - 69 Rothe,Sebastian   (0)  -   
38 74 Pohl,Linus   (0) -   spielfrei   (0) + - -