German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Chronik-Historisches

U14 Oberpfalzmeisterschaft 2003

Fortschrittstabelle U14
RangTNrTeilnehmerTWZVerein/Ort1234567PunktBuchhBuSum
1. 2. Pongratz,Philip 1474 SK Schwandorf 15W1 7S1 8W1 3S1 4W½ 2S0 5W1 5.5 28.5 162.5
2. 4. Blodig,Martin 1384 TSV e.V.Dietfurt/Altm. 26W1 10S1 3W½ 5S½ 6W1 1W1 4S½ 5.5 28.0 163.0
3. 1. Klassen,Eugen 1508 SG Siemens Amberg 12S1 6W1 2S½ 1W0 14S1 4S1 7W½ 5.0 28.5 161.0
4. 6. Baumer,Andreas 1300 Spvgg Hainsacker 20W1 24S1 5W½ 9S1 1S½ 3W0 2W½ 4.5 28.0 155.5
5. 3. Gegenfurtner,Jürgen 1416 DJK-Regensburg Nord e.V. 18S1 16W1 4S½ 2W½ 8S½ 13W1 1S0 4.5 27.5 155.5
6. 9. Mühlbauer,Wolfgang 1193 SC Kötzting e.V. 29S1 3S0 9W1 12W1 2S0 19W1 8S½ 4.5 26.5 150.5
7. 11. Eibl,Maximilian 1134 SK Kelheim 1920 27S1 1W0 11S½ 17W1 13S½ 16W1 3S½ 4.5 25.5 149.0
8. 7. Fuhrmann,Max 1266 SK Kelheim 1920 30S1 14W1 1S0 16W½ 5W½ 15S1 6W½ 4.5 25.0 155.5
9. 5. Schinner,Patrick 1376 SC Sulzbach-Rosenberg 21S1 11W1 6S0 4W0 26S1 12W½ 10S½ 4.0 24.5 148.5
10. 13. Behrens,Kai 1082 TSV Kareth-Lappersdorf 23S1 2W0 14S½ 11W½ 17S½ 18S1 9W½ 4.0 24.0 144.5
11. 12. Pokorny,Fabian 1089 SK Kelheim 1920 19W1 9S0 7W½ 10S½ 18W½ 22S1 12W½ 4.0 23.5 140.0
12. 16. Laubert,Johannes 850 SV Neustadt/Altenstadt 3W0 25S1 27W1 6S0 23W1 9S½ 11S½ 4.0 23.0 144.5
13. 8. Bräutigam,Markus 1200 SK Kelheim 1920 14W0 22W1 26S1 15S½ 7W½ 5S0 23W1 4.0 22.0 145.0
14. 23. Walter,Ferdinand TV 1899 Parsberg e.V. 13S1 8S0 10W½ 24S1 3W0 17W½ 16S½ 3.5 24.5 146.0
15. 17. Zirngibl,Christian 813 TSV Kareth-Lappersdorf 1S0 29W1 19S1 13W½ 16S½ 8W0 17S½ 3.5 24.5 143.5
16. 10. Forster,Sebastian 1186 TSV Oberviechtach 17W1 5S0 20W1 8S½ 15W½ 7S0 14W½ 3.5 24.0 149.5
17. 25. Rose,Michael SC Erbendorf 16S0 18W1 24W1 7S0 10W½ 14S½ 15W½ 3.5 22.5 144.0
18. 18. Kues,Manuel 700 TSV Kareth-Lappersdorf 5W0 17S0 22S1 27W1 11S½ 10W0 25S1 3.5 21.5 139.0
19. 27. Radl,Johannes SC Sulzbach-Rosenberg 11S0 30W1 15W0 20S1 25W1 6S0 21W½ 3.5 21.5 131.5
20. 21. Deyerl,Manuel 610 TSV Oberviechtach 4S0 28W1 16S0 19W0 22S½ 27W1 26S1 3.5 18.5 138.5
21. 19. Betz,Katrin 668 TSV e.V.Dietfurt/Altm. 9W0 27S0 25W1 23S0 28W1 26W1 19S½ 3.5 17.0 129.5
22. 14. Schneider,Ludwig 1021 TSV Oberviechtach 25W½ 13S0 18W0 30S1 20W½ 11W0 27S1 3.0 19.5 127.5
23. 28. Müller,Johannes SC Sulzbach-Rosenberg 10W0 26S0 30S1 21W1 12S0 29W1 13S0 3.0 18.5 130.0
24. 15. Zinkl,Maria 898 TSV Oberviechtach 28S1 4W0 17S0 14W0 27S0 30W1 29S1 3.0 16.5 134.5
25. 29. Pernpeintner,Simon SK Kelheim 1920 22S½ 12W0 21S0 29W1 19S0 28S1 18W0 2.5 19.5 121.0
26. 20. Fröhlich,Manuel 654 TSV Oberviechtach 2S0 23W1 13W0 28S1 9W0 21S0 20W0 2.0 23.5 128.5
27. 26. Käck,Matthias SC Windischeschenbach 7W0 21W1 12S0 18S0 24W1 20S0 22W0 2.0 22.0 125.0
28. 30. Neuber,Claudia SC Windischeschenbach 24W0 20S0 29S1 26W0 21S0 25W0 30S1 2.0 15.5 116.0
29. 24. Hanweck,Manuela TSV Oberviechtach 6W0 15S0 28W0 25S0 30W1 23S0 24W0 1.0 18.5 124.5
30. 22. Biegerl,Julia 383 TSV Oberviechtach 8W0 19S0 23W0 22W0 29S0 24S0 28W0 0.0 19.0 119.5

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.