Nittenauer Stadtmeister
Die Nittenauer Stadtmeister im Überblick:
seit 2001 wird der Titel im Rahmen der offenen Stadtmeisterschaft vergeben
| 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |
| 2016 | Michael Plank | Philipp Kammer | Tobias Brunner |
| 2015 | Tobias Brunner | Johann Weiherer | Fabian Kammer |
| 2014 | Tobias Brunner | Philipp Kammer | Klaus Grohmann |
| 2013 | Christoph Kammer | Michael Plank | Thomas Kammer |
| 2012 | Michael Plank | Stephan Zankl | Manfred Preischl |
| 2011 | Philipp Kammer | Manfred Preischl | Tobias Brunner |
| 2010 | Jochen Hellerbrand | Peter Bayer | Thomas Kammer |
| 2009 | Michael Plank | Thomas Kammer | Bernd Moore |
| 2008 | Thomas Kammer | Michael Plank | Christian Maurer |
| 2007 | Thomas Kammer | Jochen Hellerbrand | Stefan Weber |
| 2006 | Christian Maurer | Thomas Kammer | Stefan Weber |
| 2005 | Christian Maurer | Thomas Kammer | Jochen Hellerbrand |
| 2004 | Jochen Hellerbrand | Thomas Kammer | Armin Trautner |
| 2003 | Thomas Kammer | Philip Pongratz | Jochen Hellerbrand |
| 2002 | Thomas Kammer | Christian Maurer | Jochen Hellerbrand |
| 2001 | Jochen Hellerbrand | Thomas Kammer | Christian Maurer |
| 2000 | Stefan Weber | Christian Maurer | Bernd Moore |
| 1999 | Christian Maurer | Slavko Jovic | Stefan Weber |
| 1997/98 | Christian Maurer | Stefan Weber | Jochen Hellerbrand |
| 1996/97 | Christian Maurer | Stefan Weber | Jochen Hellerbrand |
| 1995 | Christian Maurer | Stefan Weber | Peter Bayer |
| 1994 | Christian Maurer | Peter Bayer | Karl Gschwendner |
| 1992 | Dr. Wladimir Griener | Christian Maurer | Manfred Preischl |
| 1991 | Peter Bayer | Dr. Wladimir Griener | Slavko Jovic |
| 1989 | Peter Bayer | Dr. Wladimir Griener | Dr. Wolfgang Lorenz |
| 1988 | Dr. Wladimir Griener | Peter Bayer | Gerhard Söllner |
| 1984/85 | Dr. Wladimir Griener | Roland Frischholz | Gerhard Söllner |
| 1983 | Dr. Wladimir Griener | Slavko Jovic | Peter Bayer |
| 1982 | Dr. Wladimir Griener | Walter Luschberger | Slavko Jovic |
| 1981 | Dr. Wladimir Griener | Hayro Demir | Slavko Jovic |
Zusammenfassung der bisherigen Ergebnisse: (1. Platz = 30 Punkte; 2. Platz= 20 Punkte und 3. Platz = 10 Punkte)
| Namen | 1. Platz | 2.Platz | 3.Platz | Punkte |
| Christian Maurer | 7 | 3 | 2 | 290 |
| Thomas Kammer | 4 | 5 | 2 | 240 |
| Dr. Wladimir Griener | 6 | 2 | 0 | 220 |
| Michael Plank | 4 | 2 | 0 | 160 |
| Jochen Hellerbrand | 3 | 1 | 5 | 160 |
| Peter Bayer | 2 | 3 | 2 | 140 |
| Stefan Weber |
1 | 3 | 3 | 120 |
| Tobias Brunner | 2 | 0 | 3 | 90 |
| Philipp Kammer | 1 | 3 | 0 | 90 |
| Slavko Jovic | 0 | 2 | 3 | 70 |
| Manfred Preischl | 0 | 1 | 2 | 40 |
| Christoph Kammer | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Philip Pongratz | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Roland Frischholz | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Walter Luschberger | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Hayro Demir | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Stephan Zankl | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Johann Weiherer | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Gerhard Söllner | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Bernd Moore | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Armin Trautner | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Karl Gschwendner | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Dr. Wolfgang Lorenz | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Klaus Grohmann | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Fabian Kammer | 0 | 0 | 1 | 10 |

