Blitzvereinsmeisterschaft 2003
| Stand Jahreswertung | ||||||
| Name | Vorname | Punkte | Bonus | P+B | Teiln. | |
| 1 | Weber | Stefan | 110,5 | 110,5 | 10 | |
| 2 | Hellerbrand | Jochen | 105,5 | 2 | 107,5 | 10 |
| 3 | Zankl | Stephan | 81 | 81 | 11 | |
| 4 | Moore | Bernd | 78,5 | 78,5 | 11 | |
| 5 | Jovic | Slavko | 51 | 51 | 9 | |
| 6 | Maurer | Christian | 46 | 4 | 50 | 4 |
| 7 | Preischl | Manfred | 42 | 42 | 7 | |
| 8 | Trautner | Armin | 25 | 25 | 11 | |
| 9 | Kammer | Thomas | 23,5 | 23,5 | 2 | |
| 10 | Söllner | Gerhard | 16 | 16 | 3 | |
| 11 | Pongratz | Philip | 16 | 16 | 3 | |
| 12 | Hessler | Markus | 12,5 | 12,5 | 2 | |
| 13 | Langguth | Stefan | 12 | 12 | 7 | |
| 14 | Pongratz | Erich | 12 | 12 | 3 | |
| 15 | Bayer | Peter | 11 | 11 | 1 | |
| 16 | Kammer | Marion | 9 | 9 | 2 | |
| 17 | Feldmeier | 0 | 3,5 | 3,5 | 1 | |
| 18 | Espig | Josef | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | Reisch | A. | 1 | 1 | 1 |

