German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Ligenbetrieb

Übersicht aller Mannschaftsergebnisse

Fieberkurve der Nittenauer Schachmannschaften (bitte klicken) fieberkurve2017

Einsatzstatistik der Nittenauer Spieler mit 10- und 3-Jahresstatistik (bitte klicken)

Die besten Einzelergebnisse von Nittenauer Schachspieler (bitte klicken)

Die Ergebnisse in Tabellenform (Bei Klick auf die Jahreszahlen erfahren Sie mehr über diese Saison):

 

Mannschaft 1 Mannschaft 2
Jahr Liga Platz MP BP Liga Platz MP BP Jahr
2025 Oberpfalzliga       Kreisliga II Nord       2025
2024 Bezirksliga Süd 2 10 29,5 Kreisliga I Nord 7 5 15,5 2024
2023 Bezirksliga Nord 6 7 29,5         keine Teilnahme am Spielbetrieb                 2023
2022 Bezirksliga Nord 8 4 26 2022
2021 kein Spielbetrieb - - - 2021
2020 Bezirksliga Nord 3 13 43,5 2020
2019 Bezirksliga Nord 8 6 38 2019
2018 Oberpfalzliga 9 4 26 2018 
2017 Oberpfalzliga 5 9 35,5 Kreisliga 3 Nord 3 5 9 2017
2016 Oberpfalzliga 9 7 33,5 Kreisliga 2 Nord 6 3 16 2016
2015 Bezirksliga Nord 1 18 53,5 Kreisliga 1 Nord 8 1 5,5 2015
2014 Oberpfalzliga 10 3 27,5 Kreisliga 1 Nord 9 3 19 2014
2013 Oberpfalzliga 8 6 31,5 Kreisliga 2 Nord 2 12 33 2013
2012 Bezirksliga Nord 1 17 46 Kreisliga 2 Nord 6 6 21 2012
2011 Bezirksliga Nord 3 12 41,5 Kreisliga 2 Nord 3 7 18 2011
2010 Bezirksliga Nord 6 10 42,5 Kreisliga 2 Nord 4 7 23 2010
2009 Bezirksliga Nord 3 12 38 Kreisliga 2 Nord 3 8 25 2009
2008 Bezirksliga Nord 5 8 30 Kreisliga 2 Nord 5 5 16 2008
2007 Bezirksliga Nord 9 4 28,5 Kreisliga 2 Nord 7 4 16,5 2007
2006 Bezirksliga Nord 6 7 34,5 Kreisliga 2 Nord 7 7 25 2006
2005 Bezirksliga Nord 5 9 36,5 Kreisliga 3 Nord 2 12 23 2005
2004 Bezirksliga Nord 6 9 38,5 Kreisliga 3 Nord 3 7 14,5 2004
2003 Bezirksliga Nord 5 8 31 Kreisliga 2 Mitte 7 0 3,5 2003
2002 Bezirksliga Nord 6 9 36 Kreisliga 3 Nord 4 4 7,5 2002
2001 Bezirksliga Nord 6 8 34,5 Kreisliga 2 Mitte 6 0 0 2001
2000 Bezirksliga Nord 4 11 35,5 Kreisliga 3 Mitte 1 10 19 2000
1999 Oberpfalzliga 10 1 21,5 Kreisliga 2 Mitte 4 5 19,5 1999
1998 Bezirksliga Nord 1 17 46 Kreisliga 2 Mitte 5 6 22,5 1998
1997 Bezirksliga Nord 4 12 38,5 Kreisliga 2 Mitte 5 6 18,5 1997
1996 Bezirksliga Nord 5 9 33 Kreisliga 2 Bayerwald 2 9 24,5 1996
1995 Bezirksliga Nord 5 10 37,5 Kreisliga 2 Bayerwald 6 5 23,5 1995
1994 Bezirksliga Nord 8 6 30,5 Kreisliga 1 Bayerwald 5 8 30,5 1994
1993 Bezirksliga Nord 8 7 32,5 Kreisliga 1 Bayerwald 6 5 23 1993
1992 Bezirksliga Nord 8 6 30 Kreisliga 1 Bayerwald 8 4 22 1992
1991 Bezirksliga Nord 6 8 30 Kreisliga 1 Bayerwald 5 4 15,5 1991
1990 Bezirksliga Nord 8 5 31,5 Kreisliga 1 Bayerwald 7 2 21 1990
1989 Bezirksliga Nord 6 9 34,5 Kreisliga 1 Bayerwald 2 8 26 1989
1988 Bezirksliga Nord 2 15 39 Kreisliga 1 Bayerwald 3 11 36 1988
1987 Kreisliga 1 Bayerwald 1 14 46 Kreisliga 1 Bayerwald 8 2 20 1987
1986 Kreisliga 1 Bayerwald 3 16 47,5




Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.